DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO 5e druk | |||||||
les | Maken door leerling | les | Maken door leerling | les | Maken door leerling | les | Maken door leerling |
1 | opdracht 1 t/m 4 | 11 | 32 t/m 34 | 21 | 55 t/m 57 | 31 | 77 en 78 |
2 | 5 t/m 7 | 12 | 35 en 36 | 22 | 58 t/m 60 | 32 | 78 en 79 |
3 | 8 t/m 11 | 13 | 37 en 38, uitloop | 23 | 61 t/m 63 | 33 | Samenvatting, D-toets 6 |
4 | D-toets 1, Case 1 | 14 | D-toets 2 | 24 | 64 t/m 66 | 34 | D-toets 6 |
5 | Case 1 | 15 | 39 t/m 41 | 25 | 67 en 68 | 35 | Case 2 |
6 | 12 t/m 17 | 16 | 42 en 43, D-toets 3 | 26 | 69 t/m 71 | 36 | Case 3 |
7 | 18 t/m 22 | 17 | 44 t/m 46 | 27 | 72 en 73 | 37 | Case 3 |
8 | 23 t/m 26 | 18 | 47 en 48, D-toets 4 | 28 | 74 | 38 | Uitloop |
9 | 27 t/m 29 | 19 | 49 t/m 53 | 29 | 75 | ||
10 | 30 en 31 | 20 | 54, D-toets 5 | 30 | 76 | ||
Studielast De Naamloze Vennootschap havo | |||||||
Doorwerken van de lesbrief: 34 x 50/60 | 31 uur en 40 minuten | ||||||
Studeren1) | 15 uur | ||||||
Proefwerken maken | 1 uur en 40 minuten | ||||||
Bespreken proefwerken | 1 uur en 40 minuten | ||||||
Extra vaardigheidsopdrachten | p.m. | ||||||
Totaal | 50 uur | ||||||
1) Het betreft hier de tijd die nodig is voor het eventueel maken van een samenvatting, het bestuderen van de stof voor proefwerken, school- en centraal examen. |
EINDTERMEN DE NAAMLOZE VENNOOTSCHAP HAVO 5e druk | |
eeeeeeeee | |
DOMEIN C: FINANCIERING VAN ACTIVITEITEN | |
Subdomein C1: Rechtsvormen | |
De kandidaat kan: | |
C1 8.1 | het begrip rechtsvorm noemen. |
C1 8.2 | de begrippen natuurlijke persoon en rechtspersoon noemen. |
C1 8.3 | de rechtsvormen (vereniging, stichting, eenmanszaak, vennootschap onder firma, openbare vennootschap) naamloze vennootschap, besloten vennootschap beschrijven. |
C1 8.4 | kenmerken van de genoemde rechtsvormen noemen. |
C1 8.5 | voor- en nadelen van de genoemde rechtsvormen met betrekking tot de ondernemingscontinuïteit, de financiering, de juridische aansprakelijkheid, de leiding, de besluitvorming en de zeggenschap beschrijven. |
C1 8.6 | de keuze door een organisatie voor een bepaalde rechtsvorm verklaren. |
C1 8.10 | de belangrijkste bevoegdheden van directie, raad van commissarissen en algemene vergadering van aandeelhouders in een bv en een nv noemen. |
C1 8.11 | de besluitvorming binnen een bv of nv verklaren. |
Subdomein C2: Aantrekken van geld | |
De kandidaat kan: | |
C2 9.1 | de betekenis van het begrip vermogensmarkt beschrijven. |
C2 9.2 | de betekenis van de begrippen geld- en kapitaalmarkt beschrijven en de werking van het marktmechanisme op deze markten beschrijven. |
C2 9.3 | de verschillende personen en instellingen die opereren op de geld- en kapitaalmarkt noemen. |
C2 9.4 | de werking van de effectenbeurs beschrijven. |
C2 9.5 | de begrippen openbaar en onderhands vermogen noemen. |
C2 9.6 | voor- en nadelen van openbaar vermogen ten opzichte van onderhands vermogen voor de geldgever en de geldnemer noemen. |
C2 9.7 | het begrip financieringskosten noemen. |
C2 9.8 | de begrippen aandelenvermogen, geplaatst aandelenvermogen, nominale waarde van een aandeel, emissiekoers van een aandeel, beurskoers per aandeel en dividend per aandeel noemen. |
C2 9.15 | verschillende vormen van lang vreemd vermogen noemen: hypothecaire lening, onderhandse lening, gewone obligatielening. |
C2 9.16 | beschrijven hoe de genoemde vormen van lang vreemd vermogen ontstaan. |
C2 9.17 | de verschillende vormen van kort vreemd vermogen noemen: bankkrediet (rekening-courant krediet), leverancierskrediet en afnemerskrediet. |
C2 9.18 | beschrijven hoe de genoemde vormen van kort vreemd vermogen ontstaan. |
C2 9.29 | de verschillende vormen van aandelenvermogen: gewoon aandelenvermogen en preferent aandelenvermogen noemen. |
C2 9.30 | voordelen en nadelen van gewoon aandelenvermogen noemen ten opzichte van preferent aandelenvermogen voor de onderneming en de beleggers. |
C2 9.31 | het begrip intrinsieke waarde per aandeel noemen en berekenen. |
C2 9.32 | de begrippen cashdividend en stockdividend noemen en berekenen. |
C2 9.33 | het dividendpercentage of het dividendbedrag per aandeel van cashdividend en stockdividend berekenen. |
C2 9.34 | voordelen en nadelen noemen van uitkering van stockdividend ten opzicht van cashdividend voor de onderneming en de aandeelhouders. |
DOMEIN G: EXTERNE FINANCIËLE VERSLAGGEVING | |
Subdomein G2: Verslaggeving door commerciële organisaties: niet-productieondernemingen | |
De kandidaat kan: | |
G2 16.4 | de winst- en verliesrekening beschrijven in staffelvorm en de posten hierop verklaren (modellen 2.1 en 3.1). |
G2 16.5 | een balans opstellen aan de hand van gegeven informatie volgens het algemene model (zie paragraaf 2.1 van aanhangsel 2). |
G2 16.6 | de balansposten van het algemene model (zie paragraaf 2.1 van aanhangsel 2) noemen. |
Immateriële vaste activa: vergunningen, goodwill. Materiële vaste activa: terreinen, gebouwen, andere vaste bedrijfsmiddelen. Financiële vaste activa: deelnemingen. Voorraden: handelsgoederen. Vorderingen en overlopende (transitorische) activa: handelsdebiteuren, nog te ontvangen bedragen, vooruitbetaalde bedragen. Effecten: effecten als tijdelijke belegging van overtollig kasgeld. Liquide middelen: kas, bank(en). Geplaatst aandelenkapitaal: maatschappelijk aandelenkapitaal verminderd met de aandelen in portefeuille. Agio: reserve ontstaan door plaatsing van aandelenkapitaal boven pari. Herwaarderingsreserve: reserve ontstaan door herwaardering van vaste activa. Wettelijke en statutaire reserve: de wettelijke reserves vloeien voort uit de wet, de statutaire reserves vloeien voort uit de statuten. Overige reserves. Nettowinst: winst afgelopen boekjaar na aftrek vennootschapsbelasting, voordat de winstbestemming heeft plaatsgevonden. Voorzieningen: voorzieningen groot onderhoud; pensioenvoorziening. Langlopende schulden: schulden met een looptijd van langer dan een jaar en nadat de verplichting voor het komend jaar is overgeheveld naar de schulden op korte termijn, obligatieleningen, hypotheken o/g, onderhandse geldleningen. Kortlopende schulden en overlopende (transitorische) passiva: handelscrediteuren, nog te betalen bedragen, vooruit ontvangen bedragen, aflossing van langlopende schulden voor zover die komend jaar gaan plaatsvinden. |
|
G2 16.7 | de afschrijvingsmethode als vast percentage van de aanschafwaarde beschrijven en de afschrijving en boekwaarde berekenen. |
G2 16.8 | de posten op de winst-& verliesrekening volgens het algemene model (zie paragraaf 2.2 van aanhangsel 2) noemen. |
G2 16.9 | de onderlinge samenhang van de termen van het algemene model van de winst-& verliesrekening (zie paragraaf 2.2 van aanhangsel 2) verklaren. |
G2 16.10 | de grondslagen voor de resultatenbepaling noemen. |
G2 16.11 | de omvang van de salarissen, sociale lasten en de (afzonderlijk te vermelden) pensioenlasten, alsmede de bezoldiging van directie en commissarissen inclusief pensioenlasten herkennen. |
G2 16.12 | een winst- & verliesrekening opstellen aan de hand van gegeven informatie volgens het algemene model (zie paragraaf 2.2 van aanhangsel 2). |
G2 16.13 | de betekenis van de accountantsverklaring en de rol van de externe accountant in het maatschappelijk verkeer beschrijven. |
G2 16.14 | het begrip kengetal, de diverse soorten van kengetallen noemen en de waarde ervan berekenen. |
Liquiditeitskengetallen: current-ratio, quick-ratio Solvabiliteitskengetallen: totaal activa (vermogen)/vreemd vermogen en eigen vermogen/vreemd vermogen Rentabiliteitskengetallen: rentabiliteit van het (gemiddelde) totale vermogen, rentabiliteit van het (gemiddelde) eigen vermogen, interestkosten van het (gemiddelde) vreemde vermogen en hefboomwerking Cash-flow: nettowinst uit gewone bedrijfsuitoefening + afschrijvingen Beleggingskengetallen: dividendrendement = dividend per aandeel/koers per aandeel |
|
G2 16.15 | aan de hand van kengetallen van twee opeenvolgende balansen en/of resultaten-rekeningen de ontwikkeling beschrijven van de commerciële organisatie op het terrein van de financiële structuur, liquiditeit, solvabiliteit, rentabiliteit, activiteiten en cashflow. |
G2 16.10 | de beperkte waarde van de kengetallen verklaren. |